東風(fēng)輕卡拖吊聯(lián)體清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)輕卡拖吊聯(lián)體清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1950x2250 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 5170,5105 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
清障車(chē)全名為道路清障車(chē),又稱拖車(chē)、道路救援車(chē)、拖拽車(chē),具有起吊、拽拉和托舉牽引等多項(xiàng)功能,清障車(chē)主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等。
1.拖吊聯(lián)體清障車(chē)主要用于拖牽重型事故車(chē)輛,對(duì)車(chē)輛進(jìn)行清障托牽、背載運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè),配裝托舉、拖拽、起重等裝置。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)輕卡拖吊聯(lián)體清障車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
服務(wù)說(shuō)明: | 三包服務(wù)一年或三萬(wàn)公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車(chē)流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |