4-6方東風(fēng)銳鈴壓縮式垃圾車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 4-6方東風(fēng)銳鈴壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6475,6375x1900x2450 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/14,24/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1032/2143,1032/2043 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4905 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 261 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
壓縮式垃圾車的特點(diǎn)及說明: ●垃圾收集方式簡便:一改城市滿街?jǐn)[放垃圾筒的臟亂舊貌,杜絕二次污染。 ●壓縮比高、裝載量大:最大破碎壓力達(dá)12噸,裝載量相當(dāng)于同噸級非壓縮式垃圾車的兩倍半。 ●作業(yè)自動化:采用進(jìn)口電腦控制系統(tǒng),全部填裝排卸作業(yè)中需司機(jī)一人操作,不僅減輕了環(huán)衛(wèi)工人的勞動強(qiáng)度,而且大大改善了工作環(huán)境。 ●經(jīng)濟(jì)性好:專用設(shè)備工作時,電腦控制系統(tǒng)自動控制油門。 ●雙保險系統(tǒng):作業(yè)系統(tǒng)具有電腦控制和手動操縱雙重功能,大大地保障和提高了車輛的使用率。 ●翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu):可選裝配置帶垃圾筒(或斗)的翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。 |
多方位圖展示: |
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
東風(fēng)銳鈴4-6方壓縮式垃圾車 售后服務(wù)說明 | |
服務(wù)說明: | 三包服務(wù)一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
訂車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★ 全國購車咨詢熱線:黃經(jīng)理 13908660120 |